Delta Route
24 мая, 15:46
Было 12,0% · target 10,3% · применено 12,0% · score 61
Мобильная навигация
Платежная платформа · Администратор платформы
Traffic allocation
KPI, risk score, refund/dispute rate и SLA влияют на долю трафика. Система снижает share при деградации и постепенно возвращает его при восстановлении показателей.
Суммарная доля активного распределения после smoothing.
Итоговый score с учетом диспутов, refund, SLA и маржи.
Трейдеры, где система ограничивает или контролирует трафик.
Сколько исполнителей получили снижение доли.
Сколько исполнителей постепенно возвращают долю.
Realtime recalculation
Если у трейдера растут диспуты, refund rate или падает успешность, система снижает его долю. Если KPI восстанавливаются, доля возвращается постепенно, без резких скачков.
Система показывает последнюю рекомендацию и текущие traffic share.
Trader ranking
Веса: success 0.28, disputes 0.24, refunds 0.18, smoothing 0.35, max step 6 п.п.
| Трейдер | Score | Traffic share | KPI | Риск | Причины |
|---|---|---|---|---|---|
Atlas Flow RU/CIS · SBP, Bank card, Payout rails ACTIVELOW | 90/100 risk 10 | 31,65% +1,65% target 34,71% · limit 8,0%-38,0% | Успешность: 95,1%Диспуты: 0,68%Refund: 0,45%Конверсия: 82,3%Маржа выплат: 3,4%SLA: 42 сек | NONE | сильная успешностьсильная конверсияздоровая маржа выплат |
Vega Desk RU · SBP, Cards ACTIVELOW | 86/100 risk 14 | 26,2% +1,2% target 28,43% · limit 6,0%-34,0% | Успешность: 93,45%Диспуты: 1,32%Refund: 1,02%Конверсия: 84,1%Маржа выплат: 2,85%SLA: 58 сек | NONE | KPI восстанавливаютсясильная успешностьсильная конверсия |
Pulse Pay RU/EU · SBP, Payout rails ACTIVELOW | 86/100 risk 14 | 17,03% +1,03% target 18,95% · limit 4,0%-24,0% | Успешность: 92,9%Диспуты: 1,05%Refund: 0,88%Конверсия: 79,6%Маржа выплат: 3,15%SLA: 49 сек | NONE | KPI восстанавливаютсяздоровая маржа выплат |
Delta Route CIS · Cards, Local bank transfer ACTIVEMEDIUM | 54/100 risk 46 | 11,44% 0,0% target 10,41% · limit 3,0%-22,0% | Успешность: 88,3%Диспуты: 3,76%Refund: 3,45%Конверсия: 70,4%Маржа выплат: 1,95%SLA: 118 сек | MEDIUM Delta Route требует контроля refund rate | KPI восстанавливаютсярост диспутовконтроль refund rateрост ручной проверки |
Nord Ops RU · Cards, Manual review LIMITEDMEDIUM | 42/100 risk 58 | 13,68% 0,0% target 7,5% · limit 4,0%-26,0% | Успешность: 86,1%Диспуты: 4,9%Refund: 3,4%Конверсия: 73,2%Маржа выплат: 1,75%SLA: 126 сек | MEDIUM Рост диспутов у Nord Ops | рост диспутовконтроль refund rateмедленная обработкарост ручной проверки |
Allocation history
Delta Route
24 мая, 15:46
Было 12,0% · target 10,3% · применено 12,0% · score 61
Pulse Pay
24 мая, 15:46
Было 15,0% · target 17,8% · применено 16,0% · score 84
Nord Ops
24 мая, 15:46
Было 21,0% · target 12,2% · применено 17,0% · score 54
Vega Desk
24 мая, 15:46
Было 24,0% · target 25,9% · применено 25,0% · score 87
Atlas Flow
24 мая, 15:46
Было 28,0% · target 31,8% · применено 30,0% · score 93
Alerts
Delta Route требует контроля refund rate
MEDIUMRefund rate 3.45% выше здорового диапазона, доля трафика не повышается до стабилизации KPI.
24 мая, 15:46
Рост диспутов у Nord Ops
HIGHDispute rate вырос до 4.90%, система ограничила traffic share и оставила трейдера в LIMITED.
24 мая, 15:46